| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33974045 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 33974044 | 5 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 33974043 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 33974042 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 33974041 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33974040 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 33974039 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 33974038 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33974037 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 33974036 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33974035 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33974034 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 33974033 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33974032 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 33974031 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33974030 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33974029 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 33974028 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33974027 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 33974026 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33974025 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 33974024 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 33974023 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33974022 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33974021 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33974020 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33974019 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33974018 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 33974017 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 33974016 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 |
免责声明:本页仅针对赛车pk10趋势走势预测提供数据参考