| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260214153 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260214152 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260214151 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260214150 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260214149 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260214148 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260214147 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260214146 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260214145 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260214144 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260214143 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260214142 | 4 | 小 | 双 | ||
| 20260214141 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260214140 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260214139 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260214138 | 17 | 大 | 单 | ||
| 20260214137 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260214136 | 4 | 小 | 双 | ||
| 20260214135 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260214134 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260214133 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260214132 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260214131 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260214130 | 12 | ||||
| 20260214129 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260214128 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260214127 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260214126 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260214125 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260214124 | 10 | 小 | 双 |
免责声明:本页仅针对SG快三趋势走势预测提供数据参考