| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404849 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404848 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404847 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404846 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404845 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404844 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404843 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404842 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404841 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404840 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404839 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404838 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404837 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404836 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404835 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404834 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404833 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404832 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404831 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404830 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404829 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404828 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404827 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404826 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404825 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404824 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404823 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404822 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404821 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404820 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考