| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21304295 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304294 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304293 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304292 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304291 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304290 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304289 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304288 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304287 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304286 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304285 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304284 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304283 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304282 | 16 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304281 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304280 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304279 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304278 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304277 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304276 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304275 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21304274 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304273 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304272 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304271 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21304270 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304269 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304268 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21304267 | 4 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21304266 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运拾趋势走势预测提供数据参考